Bảng xếp hạng fifa nữ

XH Tuyển QG KV Điểm +/- Điểm trước
1  Mỹ Concacaf 2110 -87 2110
2  Thụy Điển Châu Âu 2088 78 2088
3  Đức Châu Âu 2073 0 2073
4  Netherland Châu Âu 2047 12 2047
5  Pháp Châu Âu 2038 0 2038
6  Canada Concacaf 2021 60 2021
7  Braxin Nam Mỹ 1978 7 1978
8  Anh Châu Âu 1973 0 1973
9  Bắc Triều Tiên Châu Á 1940 0 1940
10  Tây Ban Nha Châu Âu 1935 0 1935
11  Australia Châu Á 1935 -17 1935
12  Na Uy Châu Âu 1931 0 1931
13  Nhật Bản Châu Á 1915 -26 1915
14  Ý Châu Âu 1886 0 1886
15  Đan mạch Châu Âu 1869 0 1869
16  Iceland Châu Âu 1830 0 1830
17  Trung Quốc Châu Á 1814 -61 1814
18  Hàn Quốc Châu Á 1810 0 1810
19  Bỉ Châu Âu 1809 0 1809
20  Thụy sĩ Châu Âu 1800 0 1800
21  Áo Châu Âu 1784 0 1784
22  Scotland Châu Âu 1753 0 1753
23  New Zealand Châu Úc 1744 -13 1744
24  Nga Châu Âu 1707 0 1707
25  Phần Lan Châu Âu 1704 0 1704
26  Colombia Nam Mỹ 1703 0 1703
27  Czech Châu Âu 1691 0 1691
28  Mexico Nam Mỹ 1678 0 1678
29  Ba Lan Châu Âu 1677 0 1677
30  Bồ Đào Nha Châu Âu 1669 0 1669
31  Ukraine Châu Âu 1660 0 1660
32  Việt Nam Châu Âu 1657 0 1657
33  Ireland Châu Âu 1654 0 1654
34  Wales Châu Âu 1652 0 1652
35  Argentina Nam Mỹ 1652 0 1652
36  Costa Rica Nam Mỹ 1643 0 1643
37  Chile Nam Mỹ 1628 7 1628
38  Nigeria Châu Phi 1614 0 1614
39  Thái Lan Châu Á 1596 0 1596
40  Chinese Taipei Châu Á 1589 0 1589
41  Serbia Châu Âu 1572 0 1572
42  Rumani Châu Âu 1549 0 1549
43  Uzbekistan Châu Á 1537 0 1537
44  Hungary Châu Âu 1519 0 1519
45  Slovakia Châu Âu 1515 0 1515
46  Myanmar Châu Á 1511 0 1511
47  Papua New Guinea Châu Phi 1504 0 1504
48  Northern Ireland Châu Âu 1501 0 1501
49  Slovenia Châu Âu 1492 0 1492
50  Paraguay Nam Mỹ 1489 0 1489
51  Jamaica Concacaf 1468 0 1468
52  Cameroon Châu Phi 1459 0 1459
53  Belarus Châu Âu 1440 0 1440
54  Croatia Châu Âu 1439 0 1439
55  Nam Phi Châu Phi 1431 0 1431
56  Venezuela Nam Mỹ 1428 0 1428
57  Ấn Độ Châu Á 1425 0 1425
58  Bosnia and Herzegovina Châu Âu 1416 0 1416
59  Panama Concacaf 1403 2 1403
60  Ghana Châu Phi 1403 0 1403
61  Cote D Ivoire Châu Phi 1392 0 1392
62  Haiti Châu Phi 1391 0 1391
63  Jordan Châu Á 1390 0 1390
64  Hy Lạp Châu Âu 1388 0 1388
65  Ecuador Nam Mỹ 1386 0 1386
66  Peru Nam Mỹ 1376 0 1376
67  Fiji Châu Phi 1373 0 1373
68  Philippines Châu Á 1369 0 1369
69  Thổ Nhĩ Kì Châu Âu 1363 0 1363
70  Trinidad Tobago Concacaf 1354 0 1354
71  Israel Châu Âu 1351 0 1351
72  Iran Châu Á 1350 0 1350
73  Uruguay Nam Mỹ 1350 0 1350
74  Equatorial Guinea Châu Phi 1349 0 1349
75  China Hong Kong Châu Á 1329 0 1329
76  Tunisia Châu Phi 1323 0 1323
77  Azerbaijan Châu Âu 1310 0 1310
78  Bungari Châu Âu 1300 0 1300
79  Guatemala Nam Mỹ 1289 0 1289
80  Morocco Châu Phi 1287 0 1287
81  Kazakhstan Châu Âu 1286 0 1286
82  Guam Châu Á 1282 0 1282
83  Mali Châu Phi 1276 0 1276
84  Bahrain Châu Á 1274 0 1274
85  Algeria Châu Phi 1271 0 1271
86  Senegal Châu Phi 1247 0 1247
87  Guyana Châu Phi 1244 0 1244
88  Tonga Châu Phi 1240 0 1240
89  Cuba Concacaf 1240 0 1240
90  Bolivia Nam Mỹ 1238 0 1238
91  Malaysia Châu Á 1238 0 1238
92  malta Châu Âu 1230 0 1230
93  Zambia Châu Phi 1230 39 1230
94  Quần đảo Faroe Châu Âu 1230 0 1230
95  Indonesia Châu Á 1222 0 1222
96  Moldova Châu Âu 1221 0 1221
97  New Caledonia Châu Phi 1208 0 1208
98  Các Tiểu Vương Quốc Ả Rập Thống Nhất Châu Á 1201 0 1201
99  Nepal Châu Á 1200 0 1200
100  Latvia Châu Âu 1199 0 1199
101  Tahiti Châu Úc 1196 0 1196
102  Cook Islands Concacaf 1194 0 1194
103  Estonia Châu Âu 1187 0 1187
104  Lithuania Châu Âu 1186 0 1186
105  Puerto Rico Concacaf 1178 0 1178
106  Congo Châu Phi 1178 0 1178
107  Samoa Châu Úc 1169 0 1169
108  Congo DR Châu Phi 1159 0 1159
109  Cộng hòa Dominica Châu Úc 1155 -7 1155
110  Ethiopia Châu Phi 1151 0 1151
111  El Salvador Nam Mỹ 1145 0 1145
112  Quần đảo Solomon Châu Úc 1140 0 1140
113  Nicaragua Concacaf 1139 5 1139
114  Honduras Concacaf 1136 0 1136
115  Zimbabwe Châu Phi 1132 0 1132
116  Vanuatu Châu Úc 1131 0 1131
117  Palestine Châu Á 1131 0 1131
118  Luxembourg Châu Âu 1120 0 1120
119  Georgia Châu Âu 1119 0 1119
120  Kyrgyzstan Châu Á 1118 0 1118
121  Mông Cổ Châu Á 1114 0 1114
122  Síp Châu Âu 1111 0 1111
123  Angola Châu Phi 1111 0 1111
124  Armenia Châu Âu 1105 0 1105
125  Suriname Concacaf 1093 0 1093
126  Singapore Châu Á 1089 0 1089
127  North Macedonia Châu Âu 1079 0 1079
128  Gabon Châu Phi 1066 0 1066
129  Burkina Faso Châu Phi 1062 0 1062
130  St. Kitts and Nevis Concacaf 1050 0 1050
131  Tajikistan Châu Á 1035 0 1035
132  American Samoa Châu Úc 1030 0 1030
133  Bangladesh Châu Á 1008 0 1008
134  Barbados Concacaf 1002 0 1002
135  Bermuda Concacaf 987 0 987
136  Kenya Châu Phi 986 0 986
137  Saint Lucia Concacaf 982 0 982
138  Tanzania Châu Phi 979 0 979
139  Sri Lanka Châu Á 968 0 968
140  Maldives Châu Á 966 0 966
141  Lebanon Châu Á 964 0 964
142  St. Vincent Grenadines Concacaf 956 0 956
143  Namibia Châu Phi 956 0 956
144  Dominica Concacaf 913 0 913
145  Malawi Châu Phi 904 0 904
146  Rwanda Châu Phi 899 0 899
147  Grenada Concacaf 892 0 892
148  Afghanistan Châu Á 884 0 884
149  Botswana Châu Phi 879 0 879
150  Uganda Châu Phi 868 0 868
151  US Virgin Islands Concacaf 843 0 843
152  Lesotho Châu Phi 842 0 842
153  Swaziland Châu Phi 826 0 826
154  Belize Châu Úc 824 0 824
155  Mozambique Châu Phi 814 0 814
156  Antigua Barbuda Concacaf 787 0 787
157  Bhutan Châu Á 769 0 769
158  Curacao Concacaf 752 0 752
159  Andorra Châu Âu 749 0 749
160  Comoros Châu Phi 733 0 733
161  Aruba Concacaf 724 0 724
162  Madagascar Châu Phi 691 0 691
163  Turks Caicos Islands Concacaf 674 -30 674
164  Mauritius Châu Phi 357 0 357